- Más de 60 módulos de formación, aprende a hacer Day Trading, swing Trading y escalping Trading, desde un nivel muy básico hasta un nivel totalmente profesional.
- 8 estrategias diferentes, análisis técnico, patrones de velas, patrones de gráfica, indicadores técnicos, análisis fundamental (noticias), estrategia extra para análisis fundamental, información imprescindible sobre economía, divisas y acciones, recursos gratuitos para poder consultar tus gráficas y noticias del día.
- Psicotrading y mentalidad correcta, para gestionar las emociones correctamente.
- Aprenderás la mejor gestión de riesgo para mantener siempre una estabilidad y ser consistente, es muy importante seguir los pasos que damos, te evitará perder mucho tiempo y dinero en errores que nosotros mismos hemos cometido.
- Acceso de por vida a la formación y a la comunidad de whatsapp.
- Seguimiento directo en la comunidad, tips, consejos, corrección de análisis, señales gratuitas y mucho más.
- Estamos comprometidos para crear alumnos rentables y seguros en el tiempo, se puede empezar desde 2H al día aproximadamente, también te aconsejaremos y te ayudaremos a crear una cuenta en un brocker donde tu capital estará totalmente seguro y regularizado por la CNMV (comisión nacional mercado de valores) y donde puedas extraer tu información fiscal para poder declarar los ingresos legalmente y sin problemas, además de muchas otras cosas y una atención personalizada.
CONTENIDO:
FORMACIÓN PASO A PASO TRADING DESDE 0 | CONCEPTOS Y TEORÍA COMPLETA
MÓDULO 1 | ¡BIENVENIDO A TRADING ELITE! (43:24 )
MODULO 2 | INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE CAMBIO Y IPC (9:53 )
MODULO 3 | PATRÓN ORO (2:58 )
MÓDULO 4 | FUNDAMENTOS FOREX 1 (11:41 )
MÓDULO 5 | CONCEPTOS TÉCNICOS 1 (12:41 )
MÓDULO 6 | CONCEPTOS TÉCNICOS 2 (16:10 )
MÓDULO 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS 3 (8:57 )
MÓDULO 8 | TIPOS DE OPERACIÓN (10:12 )
MÓDULO 9 | TIPOS DE ÓRDENES PENDIENTES (9:50 )
MÓDULO 10 | GESTIÓN DE RIESGO Y R:R (11:27 )
MÓDULO 11 | PRIMEROS PASOS EN LA GRÁFICA DE MERCADO (16:57 )
MÓDULO 12 | IDENTIFICAR RANGOS Y TENDENCIAS (9:41 )
MÓDULO 13 | IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS (16:32 )
MÓDULO 14 | ESTRUCTURAS DE MERCADO SIMPLES (PARTE 1) (18:02 )
MÓDULO 14 | ESTRUCTURAS DE MERCADO SIMPLES (PARTE 2) (21:54 )
MÓDULO 15 | LECTURA DE VELAS / APRENDE A LEER EL MERCADO + TIPS Y CONSEJOS (42:10 )
MÓDULO 16 | CONTRASTANDO E IDENTIFICANDO VELAS Y MECHAS EN EL GRÁFICO (4:56 )
MÓDULO 17 | OFERTA Y DEMANDA + PRIMERAS PINCELADAS ESTRATEGIA 1 (72:04 )
MÓDULO 18 | ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE OPERACIÓN + PULLBACKS Y THROWBACKS (42:19 )
MÓDULO 19 | IDENTIFICANDO PULLBACKS Y THROWBACKS + PRIMEROS PATRONES CHARTISTAS (14:45 )
MÓDULO 20 | PONIENDO A PRUEBA LA TEORÍA DEL "A B C " (6:50 )
MUESTRA EN VIVO RESULTADOS CON TEORÍA "A B C " (5:34 )
MODULO 21 | PRIMEROS PASOS ANTES DE OPERAR (29:34 )
MÓDULO 22 | METATRADER PASO A PASO + ENLACES (33:41 )
MÓDULO 23 | CREACIÓN DE CUENTA Y REGISTRO PASO A PASO (8:35 )
MÓDULO 24 | PRIMEROS INDICADORES TÉCNICOS (20:05 )
MÓDULO 25 | ESTRATEGIA DE MEDIAS MÓVILES Y REPASO ANÁLISIS TÉCNICO (57:33 )
MÓDULO 26 | INTRODUCCIÓN, USO Y ESTRATEGIA DE RSI (27:29 )
MÓDULO 27 | BANDAS DE BOLLINGER Y ESTRATEGIAS (37:14 )
MÓDULO 28 | BUSCANDO GAPS DE MERCADO + TIPS (5:04 )
MÓDULO 29 | QUÉ ES EL SLIPPAGE Y CÓMO CONTROLARLO (28:28 )
MÓDULO 30 | INTRODUCCIÓN A LOS CICLOS DE MERCADO Y SUS FASES (33:29 )
MÓDULO 31 | IDENTIFICANDO CICLOS DE MERCADO Y SUS FASES (19:22 )
MÓDULO 32 | BREVE INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN (PRIMERA PARTE) (14:48 )
MÓDULO 33 | DISTINCIÓN PATRÓN "ABC" + CONSEJOS (21:55 )
MÓDULO 34 | INTRODUCCIÓN A FIBONACCI + ONDAS DE MERCADO Y PATRONES (18:14 )
MÓDULO 35 | FIBONACCI CASOS PRÁCTICOS 1 + ONDAS DE ELLIOTT (39:41 )
MÓDULO 36 | FIBONACCI OTROS ACTIVOS + EXTENSIÓN + ONDAS (44:48 )
MÓDULO 37 | TEORÍA Y EXPLICACIÓN COMPLETA ONDAS DE ELLIOTT (39:46 )
MÓDULO 38 | PRÁCTICA E IDENTIFICACIÓN ONDAS Y SUS NIVELES (16:22 )
MÓDULO 39 | BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE DOW (13:06 )
MÓDULO 40 | INTRODUCCIÓN AL MÉTODO WYCKOFF (17:03 )
MÓDULO 41 | PRIMEROS PASOS MÉTODO WYCKOFF Y POSICIONES PRIMARIAS (18:28 )
MÓDULO 42 | MÉTODO WYCKOFF EN EL GRÁFICO + CONSEJOS Y AYUDA (27:36 )
MÓDULO 43 | WYCKOFF Y LA LEY DE ESFUERZO vs. RESULTADO (24:22 )
MÓDULO 44 | INTRODUCCIÓN AL MACD PASO A PASO Y EJEMPLO PRÁCTICO (28:18 )
MÓDULO 45 | INTRODUCCIÓN BREVE AL OSCILADOR ESTOCÁSTICO (STOCH) (12:51 )
MÓDULO 46 | PATRONES CHARTISTAS Y TRIÁNGULOS (50:56 )
MÓDULO 47 | PATRONES CHARTISTAS Y HCH + ESTRATEGIA (44:19 )
MÓDULO 48 | PIVOT POINTS PASO A PASO (23:36 )
MÓDULO 49 | PIVOT POINTS A PRUEBA EN DIRECTO (2:34 )
MÓDULO 50 | "NAKED" TRADING (16:59 )
SALUD FINANCIERA Y AHORROS
MÓDULO 1 | CAPITALIZACIÓN SIMPLE VS COMPUESTA (INTERÉS COMPUESTO) (18:59 )
ANÁLISIS FUNDAMENTAL TEORÍA + DATOS MACROECONÓMICOS + ESTRATEGIAS
MÓDULO 8 | NÓMINAS NO AGRÍCOLAS + ESTRATEGIA (53:43 )
MÓDULO 9 | NFP + RESULTADOS (27:57 )
Módulo 10 | GBP y Políticas monetarias (8:54 )
GESTIÓN DE RIESGO Y CÁLCULO DE %
MÓDULO 1 | GESTIÓN DE RIESGO + TIPS + CÁLCULO % (35:27 )
PSICOLOGÍA, MINDSET Y CONSEJOS
MÓDULO 1 | FALSAS CREENCIAS Y MENTALIDAD EQUIVOCADA (27:51 )